|
簡(jiǎn)體中文|
English型號(hào) :Cora
關(guān)鍵詞 :手持Libs;小巧便攜;高分辨率
400-820-7939
售后聯(lián)系信息:021-50687686
Cora是一種使用了先進(jìn)的黑色涂層,具有雜散光小于0.1%的小型微型光譜儀??捎糜赨V-VIS吸光度、LED/激光測(cè)量、LIBS、顏色測(cè)量等不同光譜測(cè)試需求,是一種易于隨身攜帶,非常適合手持式應(yīng)用的工業(yè)級(jí)微型光譜儀。
產(chǎn)品參數(shù) |
|
項(xiàng)目 | 值 |
光纖接口 | Key-SMA905 |
像元通道數(shù) | 2048 pixels |
雜散光 | ≤0.1% |
波長(zhǎng)溫漂 | <0.1pixel/°C |
光纖插拔一致性 | ≤ 7% |
AD采樣 | 16 bit |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0、RS232 |
擴(kuò)展功能接口 | 24 PIN |
采集模式 | 單次、連續(xù)、軟件觸發(fā)、同步外觸發(fā)、異步復(fù)位外觸發(fā) |
檢測(cè)器積分時(shí)間 | 60 μs-65 s |
CCD讀出噪聲 | ≤ 30 |
CCD動(dòng)態(tài)范圍 | 3000:1 |
信噪比 | 380:1 |
響應(yīng)線性度 | ≥99.8% |
重量 | 175 g |
工作溫度 | 0-40℃ |
工作濕度 | 20-85% |
1、選型表