|
簡體中文|
English同軸光路設(shè)計,耦合效率>80%,尾纖耐受50N拉力,F(xiàn)C/SMA905標(biāo)準(zhǔn)接口,插拔一致性好,拉曼光譜,實(shí)驗(yàn)教學(xué)
◆ 拉曼光譜范圍:150cm-1 -4000cm-1;
◆ 有效濾除瑞利信號,截止深度>OD8;起始波束一致性:Start<150cm-1。
產(chǎn)品參數(shù) |
|
項(xiàng)目 | 值 |
產(chǎn)品規(guī)格 | RPB-785-1.5-FS |
尺寸 | 主體:102×30×13 mm/探棒:45不銹鋼材質(zhì) |
出射光纖 | 105um芯徑,VIS-NIR 波段 |
接收光纖 | 200um芯徑,VIS-NIR 波段 |
合束部分的鎧甲規(guī)格 | Φ8.5mm,PVC黑色外鎧,內(nèi)部抹平金屬雙扣管 |
光纖(合束段) | 115cm±5cm |
光纖(分束段) | 30cm±5cm |
電線線束 | N.A. |
觸發(fā)裝置 | N.A. |
光路控制 | N.A. |
連接激光器端子 | FC/PC |
連接光譜儀端子 | SMA905 |
適用激光器波長 | 785nm |
8.5mm護(hù)管可承受拉力 | 50N |
785瑞利散射截止深度 | OD8 |
拉曼光譜工作范圍 | 150cm-1~4000cm-1 |
探頭工作距離 | 7.5 mm(標(biāo)準(zhǔn)) |
探頭總體出射耦合效率 | ≥80% |
工作/儲存溫度 | 探頭主體:-20°C~80°C |
工作/儲存濕度 | 5%~80% |
1 固定孔位和外形尺寸